Turkey Import Data of Umbrella under HS Code 660191000000

Analyze your business competition through Turkey import data of umbrella under HS Code 660191000000. Monitor import export competitors of umbrella under HS Code 660191000000 imports.

FILTER BY:

660191000000   close
DateHS CodeProduct DescriptionOrigin CountryQuantityUnitNet Weight [Kg]Total Value [usd]Importer Name Exporter Name

+ More Columns

18/Feb/2020660191000000 Umbrella China 2882 Kilogram 2882 19819.42 **** ****
18/Feb/2020660191000000 Umbrella China 7439 Kilogram 7439 51157.76 **** ****
19/Feb/2020660191000000 Umbrella China 204 Units 70 1729.69 **** ****
19/Feb/2020660191000000 Short umbrella China 55560 Units 20696.1 152275.48 **** ****
19/Feb/2020660191000000 Umbrella China 621 Kilogram 621 4289.24 **** ****
20/Feb/2020660191000000 Umbrella China 2000 Units 380 7564.63 **** ****
20/Feb/2020660191000000 Foldable umbrella China 1936 Units 656.5 4765.23 **** ****
25/Feb/2020660191000000 Umbrella China 327 Units 117.07 1220.92 **** ****
25/Feb/2020660191000000 Umbrella China 1024 Units 281.6 3484.65 **** ****
26/Feb/2020660191000000 Those with shafts that can enter the umbrella (2512dz = 30144pcs) China 30144 Units 10522 75527.03 **** ****