Turkey Export Data of Wool Polyester under HS Code 62

Lookup Turkey export data of wool polyester under HS Code 62 exports. Check exporters market share, value and other export shipment details of wool polyester under HS Code 62.

FILTER BY:

62   close
DateHS CodeProduct DescriptionDestination CountryQuantityUnitNet weight [Kg]Total value [usd]Importer Name Exporter Name

+ More Columns

20/Feb/2020620343190000 65% polyester 35% viscose men's pants, 64% polyester 33% viscose 3% elastane men's pants, 60% polyester 22% wool 10% viscose 5% polyamide 2% elastane 1% acrylic men's pants Germany 1245 Units 495.8 17529.52 **** ****
20/Feb/2020620333900000 64% polyester 33% viscose 3% elastane men's jacket, 60% polyester 22% wool 10% viscose 5% polyamide 2% elastane 1% acrylic men's jacket Germany 594 Units 473.08 18795.51 **** ****
20/Feb/2020620113100014 64% polyester 33% viscose 3% elastane men's vest, 60% polyester 22% wool 10% viscose 5% polyamide 2% elastane 1% acrylic men's vest Germany 380 Units 151.32 5144.74 **** ****
20/Feb/2020620343190000 64% polyester 33% viscose 3% elastane men's pants, 60% polyester 22% wool 10% viscose 5% polyamide 2% elastane 1% acrylic men's pants United Kingdom 1481 Units 588.63 21490.95 **** ****
20/Feb/2020620113100014 64% polyester 33% viscose 3% elastane men's vest, 60% polyester 22% wool 10% viscose 5% polyamide 2% elastane 1% acrylic men's vest United Kingdom 662 Units 263.12 9074.89 **** ****
20/Feb/2020620333900000 64% polyester 33% viscose 3% elastane men's jacket, 60% polyester 22% wool 10% viscose 5% polyamide 2% elastane 1% acrylic men's jacket United Kingdom 898 Units 713.85 29024.8 **** ****
21/Feb/2020620630000018 Blouse (women) weaving * 100% viscose, blouse (ladies) weaving * 60% cotton 40% polyester, blouse (ladies) weaving * 70% acrylic 30% wool, blouse (ladies) weaving * 70% wool 30% acrylic, blouse ( women) woven * 90% cotton 10% poly, blouse (women) weaving Greece 911 Units 374.16 2317.42 **** ****
21/Feb/2020620312000000 55% polyester 45% wool suit Germany 66 Units 89.1 2505.43 **** ****
21/Feb/2020620312000000 55% polyester 45% wool suit Germany 32 Units 43.2 1214.75 **** ****
21/Feb/2020620311000000 60% wool 38% polyester 2% elastane suit Germany 230 Units 310.5 8731.05 **** ****