Turkey Export Data of Wooden Ware under HS Code 44

Lookup Turkey export data of wooden ware under HS Code 44 exports. Check exporters market share, value and other export shipment details of wooden ware under HS Code 44.

44   close
DateHS CodeProduct DescriptionDestination CountryQuantityUnitNet weight [Kg]Total value [usd]Importer Name Exporter Name

+ More Columns

20/Feb/2020442090990000 Wooden boat, wooden tableware Netherlands 550 Units 1762.3 9798.7 **** ****
24/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 12088 Units 6315.12 17200.09 **** ****
27/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 16474 Units 5939.33 15164.13 **** ****
12/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 751 Units 807.81 1870.61 **** ****
12/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 3915 Units 2130.86 5188.9 **** ****
13/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 2480 Units 3438.02 9172.31 **** ****
14/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 4005 Units 3470.2 7160.87 **** ****
14/Feb/2020441990909000 153.44199090 * wooden houseware Libya 3570 Units 1967.11 4950.99 **** ****
28/Feb/2020441899909019 Front of bank wooden clothing, sandvic bank wooden clothing warehouse, bread cabinet shelves, vertical pasta cabinet woodwork clothing, cabinet side shiny lacquer, grill board, screen grill France 10 Units 661.43 8277.89 **** ****