Turkey Export Data of Wooden Pallets under HS Code 080510220000

Lookup Turkey export data of wooden pallets under HS Code 080510220000 exports. Check exporters market share, value and other export shipment details of wooden pallets under HS Code 080510220000.

FILTER BY:

080510220000   close
DateHS CodeProduct DescriptionDestination CountryQuantityUnitNet weight [Kg]Total value [usd]Importer Name Exporter Name

+ More Columns

22/Feb/2020080510220000 640 wooden crates oranges in 8 pallets Russia 7930 Kilogram 7930 6165.38 **** ****
24/Feb/2020080510220000 21 pallets 1872 wooden case orange Russia 20300 Kilogram 20300 12211.54 **** ****
24/Feb/2020080510220000 8 pallets 710 wooden case orange Russia 7410 Kilogram 7410 4457.51 **** ****
24/Feb/2020080510220000 7 pallets 630 wooden case orange Russia 6350 Kilogram 6350 3819.87 **** ****
12/Feb/2020080510220000 18 pallets 1128 wooden case orange washington Russia 15870 Kilogram 15870 11060.96 **** ****
12/Feb/2020080510220000 3 pallets 189 wooden case orange washington Russia 2660 Kilogram 2660 1853.95 **** ****
13/Feb/2020080510220000 26 pallets 1872 wooden case orange navelina Russia 19850 Kilogram 19850 11329.55 **** ****
14/Feb/2020080510220000 6 pallets-600 wooden cases orange others Russia 6900 Kilogram 6900 4112.36 **** ****
10/Feb/2020080510220000 26 pallets 1,900 wooden case orange Russia 23560 Kilogram 23560 17107.11 **** ****