Turkey Export Data of Wooden Cabinet under HS Code 940360909000

Lookup Turkey export data of wooden cabinet under HS Code 940360909000 exports. Check exporters market share, value and other export shipment details of wooden cabinet under HS Code 940360909000.

FILTER BY:

940360909000   close
DateHS CodeProduct DescriptionDestination CountryQuantityUnitNet weight [Kg]Total value [usd]Importer Name Exporter Name

+ More Columns

21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 25 Units 826.22 17241.44 **** ****
21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 3 Units 95.73 1997.65 **** ****
21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 55 Units 1817.67 37931.17 **** ****
21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 18 Units 754.88 15752.92 **** ****
21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 2 Units 120.36 2511.69 **** ****
21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 1 Units 60.18 1255.86 **** ****
21/Feb/2020940360909000 Mii2010 * wooden cabinet (royal garden) (94.03.60.90.90.00) Israel 6 Units 288.09 6011.92 **** ****
25/Feb/2020940360909000 Lean u8 opf1200 r7021 ep fij 319, ruba u2 ksn3b wooden caisson, prj.toyota counter 4208 byz ms lam., prj.toyota base cabinet 4208 byzms lam., prj.toyota accessories display, prj.toyota specification stand, ruba u8 422 operational wood cabinet, song u2 h1a Iraq 48 Units 1889.91 21599.83 **** ****
26/Feb/2020940360909000 With wooden kitchen cabinet doors and accessories Iraq 88.3 Meter Square 3100 38396.86 **** ****
26/Feb/2020940360909000 Ruba u8 422 operational wood cabinet, ruba u2 ksn3b wooden caisson, path ãœ4 h2l4kkd wooden office cabinet, song u2 h1a mdl2 wooden cabinet, song u2 h1a mdl3 wood cabinet Iraq 20 Units 547.51 6037.08 **** ****