Turkey Export Data of Women Knit Pants under HS Code 610463000000

Lookup Turkey export data of women knit pants under HS Code 610463000000 exports. Check exporters market share, value and other export shipment details of women knit pants under HS Code 610463000000.

FILTER BY:

610463000000   close
DateHS CodeProduct DescriptionDestination CountryQuantityUnitNet weight [Kg]Total value [usd]Importer Name Exporter Name

+ More Columns

21/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 5000 Units 1831.15 46673.46 **** ****
21/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 2030 Units 789.17 16422.83 **** ****
26/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 4016 Units 1471 32866.79 **** ****
26/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 4800 Units 1780 45326.56 **** ****
12/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 3148 Units 1087.47 25515.24 **** ****
12/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 6280 Units 2503.15 58731.69 **** ****
14/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 4200 Units 1459.48 34030.03 **** ****
14/Feb/2020610463000000 Women pants synthetic knitting, women shorts synthetic weaving, girls shorts synthetic knitting United Arab Emirates 210 Units 58.52 1822.13 **** ****
14/Feb/2020610463000000 Women's knitted pants Germany 2295 Units 622.6 24030.44 **** ****
14/Feb/2020610463000000 Women's pants knitted 95% polyester 5% elastane Spain 6180 Units 2477.91 57776.26 **** ****