Analyzing Trade Data
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Loading Turkey trade data...
Access verified Turkey import and export shipment records, HS codes, buyers, suppliers, and market intelligence.
Turkey's titanium white export data captures key trade dynamics, including supply trends, destination routes, and buyer-supplier relationships. Based on shipment-level customs records, the dataset ensures accurate and time-bound insights. Turkey recorded 125 export shipments involving 28 exporters and international buyers, reflecting active outbound trade.
Exports were primarily directed to key global markets, indicating consistent demand channels with growing diversification.
Duration
2023-10-01 - 2024-09-30
Total Shipments
125
Total Exporters
28
Total Trade Value (USD)
$1.23M
Total shipments: 125 shipments for titanium white
Sep 9, 2024 | 853650800013 | 609-011100-202*zena Vega Smoked Commutator M+k,609-015600-202*zena Vega Snow White Commutator M+k,609-014800-202*zena Vega Vantablack Commutator M+k,609-011000-202*zena Vega Metallic Grey Commutator M + K, 609-010300-202 * Zena Vega Cream Commutator M + K, 609-011400-202 * Zena Vega Titanium Commutator M + K, 554-011500-202 * Eva Commutator,609-015600-203*zena Vega Snow White | $4.25K | |||||
Sep 5, 2024 | 853669900011 | 600-000313-229*single Data Socket (1*rj45 Cat6) Module+cover Antrasi,600-000317-229*single Data (1*rj45 Cat6) Module+cover Metallic Black,600-000312-229*single Data Socket ( 1*rj45 Cat6) Module+cover Titanium,600-000313-219*children Protect.ups Socket Module+cover Anthracite,600-000301-219*children Protect.ups Socket Module+cover White,600-000311-219*children Protect. .ups Socket Module+cover | ||||||
Sep 5, 2024 | 853650800015 | 600-000213-200*key Module+ Cover Anthracite,600-000201-200*key Module+ Cover White,600-000217-200*key Module+ Cover Metallic Black,600-000212-200*key Module+ Cover Titanium,600-000213-214*intermediate Vavien Module+ Cover Anthracite,600-000201-214*intermediate Vavien Module+ Cover White,600-000217-214*intermediate Vavien Module+ Cover Metallic Black,600-000217-216*jaluzi An | 577.87 kg | |||||
Sep 3, 2024 | 902110900018 | Reinforced Uhmwpe Tape Suture 2.0 Mm, White, Reinforced Uhmwpe Suture Needle 2, White, Reinforced Uhmwpe Suture Needle 2, White/blue, Reinforced Uhmwpe Suture Needle 2, White/green, Transparent Rigid Cannula 7.5 X 90 Mm, Suture Carrier - 45 °, Right, Suture Carrier - 45 °, Left, Titanium Anchor Ø5 Mm Needle, Titanium Anchor Ø6.5 Mm Needle, Transparent Rigid | $8.93K | |||||
Sep 27, 2024 | 853890990000 | Karen White 2-piece Frame,karen White 3-piece Frame,karen White 5-piece Frame,karen Silver 2-piece Frame,karen Silver 3-piece Frame,karen Silver 4-piece Frame,karen Silver 5-piece Frame,karen Smoked 2-piece Frame,karen Smoked 3-piece Frame,karen Smoked 4-piece Frame,karen Smoked 5-piece Frame,karen Titanium 2-piece Frame,karen Titanium 3-piece Frame,karen Titanium 4-piece | $3.26K | Arvia Uluslararasi Dis Ticaret Anonim Sirketi | Eled Electrics Llc | |||
Sep 25, 2024 | 853650800015 | Karen White Switch Mdl+kpk,karen White Illuminated Switch Mdl+kpk,karen White And Avien Mdl+kpk,karen White Commutator And Avien Mdl+kpk,karen Silver Switch Mdl+kpk,karen Smoked And Avien Mdl+kpk,karen Titanium Switch Mdl+kpk,karen Black Key Mdl+kpk,karen Soft Black Key Mdl+kpk,karen Soft Black And Avien Mdl+kpk,karen Soft Black Commutator And Avien Mdl+k | ||||||
Sep 20, 2024 | 853650800013 | 400-010200-202*grano Commutator White,400-010200-203*grano Illuminated Commutator White,400-100200-202*grano Commutator Silver,400-110200-202*grano Commutator Smoked,400-110200-211*grano Commutator And Avien Smoked, 400-120200-202 * Grano Commitator Titanium, 400-120200-203 * Grano Illuminated Commitator Titanium, 401-010200-202 * Mina Commitator White,401-010200-203*mina Lighted K | 735.98 kg | |||||
Aug 29, 2024 | 853669900011 | Earthed Socket-module+cover White,satellite Socket (f Connector)-module+cover White,numeris Telephone Socket (623k)-module+cover White,earthed Socket-module+cover-silver,earthed Socket-module+cover-metallic Black,earthed Socket-module+cover-smoked,earthed Socket-module+cover-titanium,satellite Socket (f Connector)-module+cover-silver,satellite Socket (f Connector)-module+cover-m | ||||||
Aug 29, 2024 | 853650800013 | Commutator-module+ Cover White,commutator-module+ Cover-silver,commutator-module+ Cover-metallic Black,commutator-module+ Cover-smoked,commutator-module+ Cover-titanium,commutator Module+ Cover White | 229 kg | |||||
Aug 29, 2024 | 853890990000 | Grano 1 Frame White, Grano 2 Frame White, Grano Frame Metallic Black, Grano Frame Titanium, Grano Metallic Black 2 Frame, Grano Smoked 2 Frame, Grano Titanium 2 Frame, Grano 3 Frame Silver, Grano Smoked 3 Frame,grano Titanium 3-fold Frame,grano Smoked 4-fold Frame,grano Single Frame White | $1.61K |
Page 1 of 1
Sign in to access importer/exporter names, quantities, values, and download full Turkey customs data with shipment records.
Get full access to Turkey import data, export data, HS code search, buyer directories, and supplier databases with our comprehensive trade platform.
Get a personalized walkthrough of our Turkey trade intelligence platform with a product specialist.
Book DemoDownload a free sample of Turkey import export data to evaluate our data quality and coverage.
Get Free Sample