Analyzing Trade Data
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Loading Turkey trade data...
Access verified Turkey import and export shipment records, HS codes, buyers, suppliers, and market intelligence.
Turkey's tenofovir export data captures key trade dynamics, including supply trends, destination routes, and buyer-supplier relationships. Based on shipment-level customs records, the dataset ensures accurate and time-bound insights. Turkey recorded 24 export shipments involving 1 exporters and international buyers, reflecting active outbound trade.
Exports were primarily directed to key global markets, indicating consistent demand channels with growing diversification.
Duration
2023-09-01 - 2024-08-31
Total Shipments
24
Total Exporters
1
Total Trade Value (USD)
$1.14M
Total shipments: 24 shipments for tenofovir
Jul 5, 2024 | 300490000000 | Tene2ofovi4br Emtr.21fum.245/28a00mg 90f.t(2 Alm)/tenofovir Emtr.fum.245/200mg 90f.t(de)* | Lotnumberid.value Elb03624 | Expi̇rydate.value 30042027|, Tenof.emtr.fum.245/200mg 30f.t(fran)snl/emtr/tenof Diso Fum Ztv 200/245mg B30 Fr* | Lotnumberid.value E | ROMANIA | 4.23K | ||||
Jul 5, 2024 | 300490000000 | Tene2ofovi4br Emtr.21245/200mg8a 30f.t(dk-s2 E-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.value Elb03661 | Expi̇rydate.value 30042026|, Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.val | ROMANIA | 1.43K kg | ||||
Feb 3, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Dlb06918 | Expirydate.value 31102025| | ROMANIA | 180.13 kg | ||||
Feb 3, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Dlb06919 | Expirydate.value 30112025| | $33.37K | ROMANIA | ||||
Feb 26, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Elb00121 | Expirydate.value 31122025| | $30.84K | ROMANIA | ||||
Feb 26, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Elb00122 | Expirydate.value 31122025| | ROMANIA | 3.24K | ||||
Feb 26, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Elb00123 | Expirydate.value 31122025| | ROMANIA | 211.38 kg | ||||
Feb 26, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Elb00120 | Expirydate.value 31122025| | $32.54K | ROMANIA | ||||
Feb 26, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.va+lue Elb00124 | Expirydate.value 31122025| | ROMANIA | 3.21K | ||||
Aug 22, 2024 | 300490000000 | Tenofovir Emtri.245/200mg 30f.tb.(litv)/emtr Tenof Diso 245-200mg Tabco Bt30 Lt* | Lotnumberid.value Elb03712 | Expirydate.value 30042026|, Tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)/tenofovir Emtr.245/200mg 30f.t(dk-se-no)* | Lotnumberid.value Elb03 | $62.20K | Sanofi Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | Sanofi Winthrop Industrie |
Page 1 of 1
Sign in to access importer/exporter names, quantities, values, and download full Turkey customs data with shipment records.
Get full access to Turkey import data, export data, HS code search, buyer directories, and supplier databases with our comprehensive trade platform.
Get a personalized walkthrough of our Turkey trade intelligence platform with a product specialist.
Book DemoDownload a free sample of Turkey import export data to evaluate our data quality and coverage.
Get Free Sample